经费汇总
项目类别 | 项目数量 | 到账经费 |
人才平台 | 7 | 242.0 |
纵向项目 | 35 | 1506.0 |
横向项目 | 58 | 1744.0 |
合计 | 100 | 3492.0 |
项目名称 | 项目 等级 | 项目来源 | 项目经费 (万元) | 项目 负责人 |
全有机近红外光-可见光上转换近红外成像器件研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 76.8 | 苏子生 |
毫米波及亚毫米波段Bessel-Gauss波束矢量特性分析及其应用研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 66.3 | 余燕忠 |
高效柔性叠层有机太阳能电池关键材料和制备技术研究 (区域创新发展联合基金项目) | 国家 级 | 国家自然科学基金委员会 | 51.8 | 苏子生 |
基于高通量血液SERS光谱活检技术的乳腺癌无损筛查研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 30.0 | 林学亮 |
多普勒效应对原子吸收色散光谱调控的实验研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 25.0 | 段亚凡 |
基于光纤微轴锥阵列的光子纳米喷射远场聚焦特性与调控研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 25.0 | 吴平辉 |
基于受激拉曼散射的3-3.7μm中红外新型全固态激光研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 24.0 | 陈慧彬 |
基于室温原子的单光子非互易研究 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 9.0 | 段亚凡 |
基于机器视觉的半导体致冷器件晶粒智能筛选关键技术研究 | 省部级 | 福建省科学技术厅 | 300.0 | 廖廷俤 |
外科手术用光纤与接触式刀头中大功率激光传输特性与光热转化效应研究 | 省部级 | 江西省科学技术厅 | 200.0 | 段亚凡 |
石墨烯量子点的宏量制备及关键技术研究 | 省部级 | 福建省发展和改革委员会 | 150.0 | 廖廷俤 |
先进光电智能成像与检测技术协同创新平台 | 省部级 | 福建省科学技术厅 | 100.0 | 王海凤 |
基于光纤干涉仪智能传感的家用监护仪与产业化 | 省部级 | 福建省科学技术厅 | 58.8 | 陈智浩 |
福建省先进微纳光子技术与器件重点实验室 | 省部级 | 福建省科技厅 | 50.0 | 廖廷俤 |
用于个人身份识别与健康监测的光纤心冲击图传感器关键技术的研究 | 省部级 | 科技部高端外国专家引进计划项目 | 20.0 | 陈智浩 |
基于微透镜阵列的3D防伪纸张印刷转移技术及产业化研究 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 200.0 | 黄启禄 |
Micro-LED显示模组关键技术及产业化研究 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 200.0 | 游振宇 |
床传感器 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 100.0 | 陈智浩 |
光子技术高价值专利培育 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 100.0 | 苏子生 |
汽车迎宾灯的关键技术及产业化研究 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 80.0 | 廖廷俤 |
基于物联网光纤生物医学传感器的关键技术及产业化研究 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 80.0 | 陈智浩 |
钙钛矿光电器件研究 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 80.0 | 苏子生 |
泉州市“十五五”科技创新发展专项规划研究项目 | 市厅级 | 泉州市科学技术局 | 80 | 廖廷俤 |
V类微棱镜反光膜关键技术与产业化 | 市厅级 | 福建省教育厅 | 40.0 | 廖廷俤 |
光电传感器技术2咨询 | 横向 | 新加坡Nextan Pte Ltd | 217.8 | 陈智浩 |
微棱镜反光膜设计与加工技术 | 横向 | 福建省安元光学科技有限公司 | 100.0 | 黄启禄 |
一种大三角微棱镜反光膜母模具技术 | 横向 | 福建省安元光学科技有限公司 | 100.0 | 黄启禄 |
泉州市光电产业转型升级路线图咨询顾问 | 横向 | 泉州市发展和改革委员会 | 75.0 | 廖廷俤 |
福建慧芯激光项目评估报告 | 横向 | 惠安城南中心工业区开发发展有限公司 | 70.0 | 廖廷俤 |
超精密光学工程技术与应用 | 横向 | 福建福特科光电股份有限公司 | 70.0 | 廖廷俤 |
先进微纳光子技术与器件工程研究中心项目评估报告 | 横向 | 石狮市重点项目服务中心 | 69.0 | 廖廷俤 |
基于阵列微小光学元件的结构光的产生及其应用的研究 | 横向 | 厦门力鼎光电技术有限公司 | 62.1 | 廖廷俤 |
泉州市光子技术产业发展规划 | 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 | 60.5 | 廖廷俤 |
微阵列反光角锥棱镜的光学设计咨询 | 横向 | 福建新力元反光材料有限公司 | 60.0 | 廖廷俤 |
四级反光膜光学母模具技术的开发 | 横向 | 福建安元光学科技有限公司 | 50.0 | 黄启禄 |
传感器电路与解调仪算法 | 横向 | 同方威视技术股份有限公司 | 50.0 | 陈智浩 |
元宇宙ARVR光学模组技术的开发
| 横向 | 山东宇影光学仪器有限公司 | 40.0 | 黄启禄 |
泉州芯谷安溪分园区光电产业发展咨询服务项目 | 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区管理委员会 | 30.0 | 廖廷俤 |
泉州金控光子技术产业发展技术咨询 | 横向 | 泉州市金融控股集团有限公司 | 30.0 | 廖廷俤 |
泉州市光子技术产业发展顾问咨询 | 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 | 30.0 | 廖廷俤 |
泉州市丰泽区光电产业发展咨询服务 | 横向 | 泉州软件园建设发展有限公司 | 30.0 | 廖廷俤 |
泉州市光子技术产业发展顾问咨询(2023-2024年度)
| 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 | 30.0 | 廖廷俤 |
泉州市光子技术产业发展顾问咨询(2024-2025年度) | 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 | 30.0 | 廖廷俤 |
全色激光显示投资项目评估报告 | 横向 | 石狮市重点项目服务中心 | 29.8 | 廖廷俤 |
基于自主光芯片的高端激光气体传感器与系统的产业化投资项目评估报 | 横向 | 石狮市重点项目服务中心 | 29.8 | 廖廷俤 |
南安市电子信息产业发展咨询服务 | 横向 | 南安市芯谷开发建设有限公司 | 29.0 | 廖廷俤 |
泉州市鲤城高新区光电产业发展咨询服务 | 横向 | 泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会 | 25.0 | 廖廷俤 |
无接触智能监护仪及其检测方法等5项专利 | 横向 | 福州海创医疗器械有限公司 | 22.5 | 陈智浩 |
泉州市光子技术产业发展顾问咨询 | 横向 | 泉州半导体高新技术产业园区服务中心 | 20.0 | 廖廷俤 |
V类微棱镜反光膜模具新设计技术咨询 | 横向 | 福建安元光学科技有限公司 | 20.0 | 黄启禄 |