第35届校运会化工学院光荣榜
文章发布日期:2017-11-14 发布者:陈淑霞
在这金风玉露、硕果累累的十一月,suncitygroup太阳集团校运会于11月10日下午圆满闭幕。这是一个展示大学生风采和团队团队精神的舞台,各院都铆足了劲,取得了骄人的成绩。一分付出一分收获,在这些成绩的背后的凝聚了化工与材料学院每个成员的积极准备与不懈努力,从院领导到每位同学,自始至终积极参与,化工精神在这里得到了广泛的发扬,化工的风采在这里得到了充分的展示。
不畏烈日的炙烤,不惧风雨的磨练,你们日夜兼程,以汗水铸就成功!化工与材料学院以你们而骄傲!让我们记住这些闪光的名字:
第35届校运会化工学院教工组光荣榜 | |||||
姓名 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | ||
吕凤娇 | 女子中年组100米 | 16.6 | 第一名 | ||
谢秀利 | 女子青年组100米 | 16.4 | 第二名 | ||
女子青年组跳远 | 3.09 | 第六名 | |||
王巧灵 | 女子青年组100米 | 17.2 | 第五名 | ||
女子青年组跳远 | 3.30 | 第三名 | |||
曾煌杰 | 男子青年组100米 | 12.5 | 第二名 | ||
男子青年组铅球 | 10.27 | 第四名 | |||
男子青年组跳远 | 4.68 | 第四名 | |||
陈君 | 女子青年组跳远 | 3.38 | 第一名 | ||
魏东伟 | 男子青年组铅球 | 9.64 | 第五名 | ||
男子青年组实心球投远 | 14.46 | 第一名 | |||
高平章 | 男子中年组铅球 | 10.58 | 第二名 | ||
男子中年组实心球投远 | 10.48 | 第五名 | |||
杨大鹏 | 男子中年组铅球 | 9.06 | 第五名 | ||
许永贤 | 男子青年组800米 | 2:43.5 | 第四名 | ||
徐峰 | 男子青年组800米 | 2:45.7 | 第六名 | ||
张英武 | 男子老年组足球射门 | 8.0 | 第六名 | ||
男子组老年组50米 | 07.9 | 第三名 | |||
李文杰 | 女子组老年组50米 | 08.7 | 第二名 | ||
连小兵 | 男子中年组实心球投远 | 13.60 | 第三名 | ||
庄华强 | 男子中年组实心球投远 | 12.81 | 第四名 | ||
吴清实 | 男子中年组实心球投远 | 12.22 | 第五名 | ||
第35届校运会化工学院学生组组光荣榜 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 得分 | 名次 | |
男子甲组110米栏 | 吴青泉 | 0:22.1 | 2.0 | 第七名 | |
男子甲组400米 | 吴杰星 | 0:56.5 | 9.0 | 第一名 | |
女子甲组1500米 | 唐嘉玲 | 6:08.5 | 6.0 | 第三名 | |
女子甲组4*100米 | 张一丹 郭桂香 杨 萍 王慧敏 | 1:01.2 | 6.0 | 第六名 | |
男子甲组铅球 | 杨龙海 | 8.77 | 1.0 | 第八名 | |
男子甲组跳高 | 吴健聪 | 1.60 | 4.0 | 第五名 | |
苏少剑 | 1.53 | 2.0 | 第七名 | ||
郭志超 | 1.52 | 1.0 | 第八名 | ||
女子甲组三级跳远 | 邱姝燕 | 8.92 | 5.0 | 第四名 | |
陈江 | 8.60 | 3.0 | 第六名 |
相关阅读:
- 转发—我校化学和工程科学两个学科进入ESI ...2024-09-14
- 泉州师院化工学院2025届本科生考研情况汇总...2025-05-14
- 化工与材料学院党委书记吴清金带队赴永春参...2025-05-12
- 化工与材料学院党委书记吴清金带队赴国家燃...2025-05-12
- 化工与材料学院多措并举扎实推进本科教育教...2025-05-06
- 化工与材料学院举办退休教师荣休仪式2025-04-30
- 转发—我校化学和工程科学两个学科...
- 泉州师院化工学院2025届本科生考研...
- 化工与材料学院党委书记吴清金带队...
- 化工与材料学院党委书记吴清金带队...
- 化工与材料学院多措并举扎实推进本...
- 化工与材料学院举办退休教师荣休仪...
- 就业育人|我院举行“讲好廉洁‘必...
- “职”引未来 | 化工与材料学院举...
- 化工与材料学院纪委开展“风清气正...
- 化工与材料学院团委组织开展“重温...
- “职”引未来丨化工与材料学院举办...
- 化工与材料学院召开深入贯彻中央八...
- 喜讯丨化工与材料学院在学校“追寻...
- 运动校园 | 阳光体育 化工与材料学...
- 运动校园 | 阳光体育 我院女篮在学...
- 运动校园 | 阳光体育 喜讯!我院男...