光电工程系、光子技术研究院汇聚学校、企业、科研院所等多元化力量,强化产教融合、科教融汇,以创新为牵引,以项目为驱动,不断创新人才培养模式,构建协同育人新格局,,实施校企双导师制、本科生导师制,推行科研小助手制度,探索“教学+实习+就业”一条龙培养,设置考研专项奖学金和一课多师式的专业导论、学涯规划课,培育提升学生专业兴趣、创新精神和创新能力。近年来,光电信息科学与工程专业学生获得光电设计、互联网+、电子设计等竞赛国家级一等奖4项、二等奖3项、三等奖6项,省级一等奖5项、二等奖8项、三等奖14项;获批国家级双创项目8项、省级2项;发表SCI论文10多篇,授权发明专利10多项。
序号 | 项目名称 | 学科赛 事名称 | 获奖 年份 | 参赛学生 | 指导老师 | 获奖情况 | |
1 | “安心”智能方向盘系统 | 第七届全国大学生光电设计竞赛 | 2019年 | 邱俊发、叶汉彬 吴宏达 | 陈智浩、陈慧彬 | 一等奖 | |
2 | 智能垃圾分拣小车 | 第九届全国大学生光电设计竞赛 | 2021年 | 师欣雨、陈明宇 王朝阳 | 蔡植善、黄种亮 | 一等奖 | |
3 | 智能垃圾分拣小车 | 第九届全国大学生光电设计竞赛 | 2021年 | 陈昊迪、庞金科 韦清献 | 蔡植善、黄种亮 | 一等奖 | |
4 | 酒精浓度的非接触测量 | 第十一届全国大学生光电设计竞赛 | 2023年 | 赵志磊、陈东明 常思梦 | 林学亮、段亚凡 | 一等奖 | |
5 | 基于机器视觉的半导体制冷晶粒表面缺陷智能检测系统 | 第七届全国大学生光电设计竞赛 | 2019年 | 李喆、韦娇芬 林莹志 | 蔡植善、吴平辉 | 二等奖 | |
6 | 电动小车动态无线充电系统 | 全国大学生电子设计竞赛 | 2019年 | 王燕香、李嘉煌 魏文会 | 苏建志 | 二等奖 | |
7 | “医务卫士”智能监护仪 | 第八届全国大学生光电设计竞赛 | 2020年 | 王燕香、魏文会 韦娇芬、武俊 李晓东、朱诗睿 熊灿军 | 陈智浩、武存江 | 二等奖 | |
8 | 基于智能手机的苹果糖度无损测量 | 第九届全国大学生光电设计竞赛 | 2021年 | 丁建灵、赵兴瑜 林诺菲 | 段亚凡、陈泽强 | 三等奖 | |
9 | 健康监护智能杯 | 第二届中华职业教育创新创业大赛 | 2018年 | 黄泽建、蔡香仪 周成筑、史家麟 陆非凡 | 陈智浩 | 铜奖 | |
10 | 安心腰枕 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2019年 | 邱俊发、路雪琦 陈雨欣、涂辉 吴宏达、李嘉煌 徐焕华、叶汉彬 赵泽彬 | 陈智浩、刘飞 | 铜奖 | |
11 | 智康--肠道健康第一站 | 第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2021年 | 郑清清、张强龙 栗梦晗、张自力 吕俊坦、赵婧雯 徐鹏 | 潘玉灼、谢树森、陈泽强、林端民、杨惠山 | 铜奖 | |
12 | 智纤安—实时无创血糖监测仪 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 2022年 | 林诺菲、陈俞涵 周璐、易姝莅 丁建灵、赵慧 黄斌 | 林学亮、陈智浩 | 三等奖 | |
13 | 检茶官 | 第十届全国大学生光电设计竞赛 | 2022年 | 雷双、何书源 郑凌、汤子琴 傅恋静、朱子昂 徐思伟 | 潘玉灼 | 三等奖 | |
双创项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项年份 | 指导教师 | 项目等级 |
1 | 基于天线技术调控矢量光场 | 曾雨婷 | 2018 | 余燕忠 | 国家级 |
2 | 汽车防撞雷达天线阵列设计 | 林雪华 | 2019 | 余燕忠,王宗新 | 国家级 |
3 | 汽车智能方向盘的研究 | 丘俊发 | 2019 | 陈智浩 | 国家级 |
4 | 基于物联网真人CS智能系统的设计与制作 | 邱念 | 2020 | 吴平辉 | 国家级 |
5 | 应用于5G移动终端的毫米波天线阵设计 | 田静 | 2021 | 余燕忠 | 国家级 |
6 | 大尺寸3D打印智能制造 | 魏松 | 2021 | 渠彪 | 国家级 |
7 | 面向5G应用的高隔离MIMO天线设计 | 王巧 | 2023 | 余燕忠 | 国家级 |
8 | 酒酒佳——智能酒精浓度检测仪 | 林京京 | 2024 | 林学亮,严永添 | 国家级 |
9 | 无创血糖光纤监护仪 | 陈东明 | 2023 | 林学亮 | 省级 |
10 | 基于量子点颜料的透光基材的绘画方法 | 张肖鹏 | 2024 | 陈泽强 | 省级 |